1987 Gator Gymnastics Team Results
Record: 17-4
Date |
Opponent(s) |
W/L |
Opponent(s) |
UF Score |
Crowd |
---|---|---|---|---|---|
1-16 | MISSOURI & IOWA STATE | W | 173.60 ((UM) | 180.60 | |
W | 164.25 (ISU) | ||||
1-24 | @ KENTUCKY | W | 178.45 | 181.75 | |
1-30 | AUBURN | W | 179.45 | 183.90 | |
2-5 | @UCLA | L | 186.15 | 183.25 | |
2-6 | @ CAL STATE FULLERTON | W | 179.05 | 180.05 | |
2-21 | @MARYLAND/RADFORD/UNC | W | 181.75(UM) | 183.30 | |
W | 166.05(Rad.) | ||||
W | 176.70(UNC) | ||||
2-27 | @ GEORGIA/GEORGIA COLLEGE/ | L | 185.80(UGA) | 184.40 | |
CAL-BERKELEY | W | 165.50(GC) | |||
W | 170.80(CB) | ||||
3-6 | NUTMEG MILLS CLASSIC | W | 180.60(PSU) | 183.40 | |
PENN ST, CAL-ST. FULLERTON | W | 150.60(CAL) | |||
3-16 | @LSU | L | 188.55 | 186.10 | |
3-21 | WEST VIRGINIA | W | 183.35 | 190.80 | |
3-28 | SOUTHEASTERN CONFERENCE | 2nd | 185.65 | ||
CHAMPIONSHIPS | |||||
4-11 | REGIONALS | 1st | 187.90 | ||
4-24/25 | NCAA CHAMPIONSHIPS | 6th | 183.80 |
Season Highs
Team Score |
Individual Events |
|||
Vault | 47.85- REGIONALS | Vault | 9.70 | Janice Kerr |
Bars | 48.05- WEST VIRGINIA | Bars | 9.75 | Janice Kerr |
Beam | 47.40- WEST VIRGINIA | Beam | 9.7 | Melissa Miller |
Floor | 47.85- REGIONALS | Floor | 9.8 | Melissa Miller |
Team | 190.80- WEST VIRGINIA | AA | 38.55 | Janice Kerr |
1987 Florida Event Scores - Meet-by-Meet
Date |
Meet |
Vault |
Bars |
Beam |
Floor |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1-16-87 | MISSOURI/IOWA ST | 45.25 | 45.05 | 44.85 | 45.45 | 180.60 |
1-24-87 | @ KENTUCKY | 45.50 | 46.55 | 44.35 | 45.35 | 181.75 |
1-30-87 | AUBURN | 45.25 | 46.05 | 46.65 | 45.95 | 183.90 |
2-5-87 | @ UCLA | 45.40 | 46.20 | 46.45 | 46.20 | 183.25 |
2-6-87 | @ CAL STATE FULLERTON | 44.35 | 46.30 | 45.35 | 44.05 | 180.05 |
2-21-87 | @ MARYLAND/RADFORD/UNC | 46.10 | 46.35 | 44.60 | 46.25 | 183.30 |
2-27-87 | @UGA/GC/CAL-BERKELEY | 46.25 | 46.30 | 45.35 | 46.50 | 184.40 |
3-6-87 | NUTMEG MILLS CLASSIC | 45.60 | 45.50 | 46.55 | 45.75 | 183.40 |
3-16-87 | @LSU | 46.40 | 46.15 | 46.75 | 46.80 | 186.10 |
3-21-87 | WEST VIRGINIA | 47.75 | 48.05 | 47.40 | 47.60 | 190.80 |
3-28-87 | SEC CHAMPS | 45.95 | 46.65 | 46.70 | 46.35 | 185.65 |
4-11-87 | REGIONALS | 47.85 | 46.15 | 46.05 | 47.85 | 187.90 |
4-24/25-87 | NCAA CHAMPS | 46.50 | 46.85 | 44.05 | 46.40 | 183.80 |
* - Florida record
1987 Gator Gymnastics Season Bests
Amy Beispiel |
Score | Meet Date |
Anita Botnen |
Score | Meet Date |
Vault | 9.30 | 2-21-1987 | Vault | 9.65 | 3-21-1987 |
Uneven Bars | 9.55 | 3-21-1987 | Uneven Bars | 9.50 | 3-21-1987 |
Balance Beam | 9.50 | 3-21/28-1987 | Balance Beam | 9.55 | 3-16/4-11-87 |
Floor Exercise | 9.65 | 3-21-1987 | Floor Exercise | 9.50 | 3-21-1987 |
All-Around | 37.05 | 3-16-1987 | All-Around | 37.80 | 3-21-1987 |
Karen Brennalt |
Sharon Brown |
||||
Vault | 9.55 | 3-21-1987 | Vault | ||
Uneven Bars | 9.40 | 3-21-1987 | Uneven Bars | ||
Balance Beam | 9.55 | 3-16/4-11-87 | Balance Beam | ||
Floor Exercise | 9.40 | 3-16-1987 | Floor Exercise | ||
All-Around | 37.70 | 3-21-1987 | All-Around | ||
Leslie Gould |
Kim Hillner |
||||
Vault | Vault | ||||
Uneven Bars | Uneven Bars | ||||
Balance Beam | 9.15 | 3-6-1987 | Balance Beam | ||
Floor Exercise | 8.80 | 3-6-1987 | Floor Exercise | ||
All-Around | All-Around | ||||
Janice Kerr |
Melissa Miller |
||||
Vault | 9.70 | 4-11-1987 | Vault | 9.50 | 4-11-1987 |
Uneven Bars | 9.75 | 3-21-1987 | Uneven Bars | 9.65 | 3-21-1987 |
Balance Beam | 9.65 | 3-21-1987 | Balance Beam | 9.70 | 3-21-1987 |
Floor Exercise | 9.60 | 3-21-1987 | Floor Exercise | 9.80 | 4-11-1987 |
All-Around | 38.55 | 3-21-1987 | All-Around | 37.90 | 1-16-1987 |
Marni Rager |
Tammy Smith |
||||
Vault | 9.30 | 3-21-1987 | Vault | 9.50 | 4-11-1987 |
Uneven Bars | 9.60 | 3-21-1987 | Uneven Bars | 8.80 | 1-16-1987 |
Balance Beam | 9.50 | 3-16-1987 | Balance Beam | 7.85 | 1-16-1987 |
Floor Exercise | 9.50 | Three Times | Floor Exercise | 8.95 | 1-16-1987 |
All-Around | 37.55 | 3-16-1987 | All-Around | 34.75 | 1-16-1987 |
Gina Stallone |
Erika White |
||||
Vault | Vault | 9.65 | 4-11-1987 | ||
Uneven Bars | Uneven Bars | 7.30 | 3-16-1987 | ||
Balance Beam | Balance Beam | 9.40 | 3-6-1987 | ||
Floor Exercise | Floor Exercise | 8.70 | 1-16-1987 | ||
All-Around | All-Around |
# denotes collegiate best
* denotes Florida record
1987 Gator Performance Chart
Amy Beispiel
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 8.80 | 8.15 | 9.30 | 9.05 | 8.95 | 9.10 | |||||||
Bars | 8.65 | 8.5 | 9.10 | 9.15 | 7.65 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 9.35 | 9.55 | 9.20 | 9.20 | 9.30 |
Beam | 8.90 | 9.3 | 9.40 | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 9.30 | 8.25 | 9.10 | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 7.95 |
Floor | 8.85 | 9.15 | 8.70 | 8.55 | 8.80 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.50 | 9.65 | 9.15 | 9.60 | 9.40 |
AA | 35.20 | 35.1 | 36.95 (1) | 36.90 | 35.70 | 37.05 |
Anita Botnen
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 8.85 | 9.05 | 9.25 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | 9.05 | 9.10 | 9.35 | 9.65 | 9.40 | 9.45 | 9.30 |
Bars | 8.30 | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 9.25 | 9.10 | 8.60 | 9.20 | 8.60 | 9.50 | 9.40 | 9.00 | 9.35 |
Beam | 9.15 | 8.85 | 9.30 | 8.95 | 9.35 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 9.55 | 9.15 | 9.40 | 9.55 | 9.15 |
Floor | 8.95 | 8.95 | 9.25 | 9.35 | 8.80 | 9.15 | 9.00 | 9.15 | 9.20 | 9.50 | 9.10 | 9.40 | 9.10 |
AA | 35.25 | 36.15 | 37.10 (1) | 35.90 | 36.10 | 36.15 | 35.90 | 36.95 | 36.70 | 37.80 | 37.30 | 37.40 | 36.90 |
Karen Brennalt
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 9.05 | 9.10 | 9.40 | 8.25 | 9.10 | 9.25 | 9.20 | 8.75 | 9.35 | 9.55 | 9.00 | 9.50 | 8.55 |
Bars | 8.65 | 9.05 | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 8.95 | 8.80 | 9.00 | 9.15 | 9.40 | 8.90 | 8.75 | 8.60 |
Beam | 8.40 | 8.70 | 9.30 | 9.10 | 9.05 | 8.40 | 9.20 | 8.75 | 9.40 | ||||
Floor | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 9.40 | 9.35 | 9.05 | 9.25 | 9.10 |
AA | 35.20 | 36.00 | 36.85 | 35.45 | 36.20 | 35.70 | 36.05 | 36.65 | 37.70 |
Leslie Gould
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | |||||||||||||
Bars | |||||||||||||
Beam | 9.15 | ||||||||||||
Floor | 8.80 | 8.55 | |||||||||||
AA |
Kim Hillner
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | |||||||||||||
Bars | |||||||||||||
Beam | |||||||||||||
Floor | |||||||||||||
AA |
Janice Kerr
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.55 | 9.40 | 9.70 | 9.40 | ||||||
Bars | 9.55 | 9.45 | 9.10 | 9.55 | 9.4 | 9.65 | 9.40 | 8.90 | 9.55 | 9.75 | 9.55 | 9.45 | 9.30 |
Beam | 9.30 | 9.30 | 9.2 | 8.50 | 8.90 | 9.50 | 9.65 | 9.35 | 9.20 | 8.60 | |||
Floor | 9.10 | 9.25 | 9.35 | 9.60 | 9.35 | 9.55 | 9.35 | ||||||
AA | 36.95 | 37.80 | 38.55 (1) | 37.65 | 37.90 (1) | 36.65 |
Melissa Miller
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 9.40 | 9.35 | 9.10 | 9.40 | 9.05 | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.40 | ||||
Bars | 9.40 | 9.45 | 9.30 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.55 | 9.65 | 9.60 | 9.35 | 9.45 | ||
Beam | 9.50 | 9.10 | 8.80 | 9.40 | 8.20 | 8.95 | 9.20 | 9.70 | 9.40 | 8.50 | 9.40 | ||
Floor | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 9.65 | 9.40 | 9.05 | 9.50 | 9.30 | 9.45 | 9.80 | 9.40 | ||
AA | 37.90 (1) | 37.30 (1) | 36.80 | 37.90 | 36.10 | 36.80 | 37.65 (1) | 37.15 | 37.65 (6) |
Marni Rager
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 9.10 | 8.65 | 9.10 | 8.80 | 8.95 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | ||
Bars | 9.30 | 9.25 | 9.40 | 9.10 | 8.95 | 9.40 | 9.30 | 9.50 | 9.60 | 8.80 | 9.15 | 9.45 | |
Beam | 8.30 | 8.70 | 9.30 | 9.50 | 8.75 | 8.90 | 8.90 | ||||||
Floor | 8.70 | 9.30 | 9.20 | 8.05 | 9.50 | 9.20 | 9.30 | 9.35 | 9.50 | 9.30 | 9.50 | 9.15 | |
AA | 35.40 | 36.50 | 37.10 (1) | 37.55 | 35.95 | 36.70 |
Tammy Smith
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 9.15 | 8.05 | 9.40 | 9.05 | 9.50 | ||||||||
Bars | 8.80 | ||||||||||||
Beam | 7.85 | ||||||||||||
Floor | 8.95 | ||||||||||||
AA | 34.75 |
Erika White
Event | 1-16 | 1-24 | 1-30 | 2-5 | 2-6 | 2-21 | 2-27 | 3-6 | 3-16 | 3-21 | 3-28 | 4-11 | 4-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault | 8.75 | 8.90 | 8.85 | 8.85 | 8.70 | 9.25 | 8.95 | 9.00 | 9.60 | 8.90 | 9.65 | 9.20 | |
Bars | 7.15 | 7.30 | |||||||||||
Beam | 8.90 | 8.40 | 9.35 | 8.35 | 8.70 | 9.10 | 8.50 | 9.40 | 9.10 | 8.80 | 9.05 | 8.95 | 8.00 |
Floor | 8.70 | 8.35 | 8.50 | 7.90 | |||||||||
AA |