Women's Swimming & Diving Boxscores
Women's Swimming & Diving Boxscores
Univ. of Minnesota Aq. Center -Site License Hy-Tek's MEET MANAGER 4:00 PM 10/13/2007 Page 1
Florida vs. Minnesota October 13, 2007 Results -Florida vs. Minnesota
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay Team Relay Finals Time
1 MINN 1) Akradi, Roxane SR 3) Braun, Megan FR
B 1:42.76 2) Tyler, Jillian FR 4) Busack, Stacy JR
13.58 15.32
2 FLOR 1) Spofforth, Gemma SO 3) Kemp, Elizabeth SO
51.15 22.71 B 1:44.25 2) Burckle, Caroline SR 4) Napier, Stephanie SO
13.08 26.64
3 MINN 1) DeWall, Deidre SO 3) Jamison, Kaylee FR
40.71 23.82 A 1:45.98 2) Kazika, Kimberly SO 4) Holtmeyer, Erin JR
13.62 15.23
4 FLOR 1) Epley, Rebekah FR 3) Lago, Jenny JR
53.58 23.55 A 1:46.79 2) Drab, Caroline SR 4) Woodward, Lindsay JR
13.46 20.69
5 MINN 1) Hanson, Andrea SO 3) Ridder, Danielle JR
48.17 24.47 C 1:48.92 2) Hopkins-Vacca, Corina SO 4) Eggers, Alison FR
13.95 14.09
6 MINN 1) Wabeke, Castina SO 3) Redig, Kayla SO
56.91 23.97 D 1:49.23 2) Budahl, Katie SO 4) Radecke, Meagan FR
13.96 14.48
7 FLOR 1) Vanderbilt, Samantha SR 3) Healy, Colleen SR
56.32 24.47 C 1:50.77 2) Hartley, Amanda SR 4) Lago, Julianne FR
--- MINN 1) Wilcox, Laura SO 3) Bachmeier, Linzey JR
4.70 E X1:52.59 2) Michienzi, Avery FR 4) Borgardt, Amanda FR
14.93 24.92
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay Team Relay Finals Time
1 MINN 1) Plummer, David SR 3) Lee-To, Colin SO r:0.20
B 1:28.86 2) Roberts, Jon JR r:0.19 4) Woodson, Michael JR
22.89 24.42
2 FLOR 1) Pinzon, Omar SO 3) Burckle, Clay SO r:0.17
21.61 19.94 B 1:29.46 2) Fraser, Shaune SO r:0.17 4) Penniman, Daniel SR r:0.10
22.49 25.72
3 FLOR 1) Tullius, Rex JR 3) Bradley, Ally JR r:0.38
21.24 20.01 C 1:31.94 2) Hughes, Tim SR r:0.23 4) Smith, Jos JR r:0.20
23.46 25.55
4 MINN 1) White, Jared FR 3) Portela, Anthony JR r:0.05
22.44 20.49 C 1:32.35 2) Timmer, Jason JR r:0.22 4) Richards, Michael FR
23.75 25.78
5 MINN 1) Griffey, Joshua JR 3) Engel, Matt SR r:0.20
22.06 20.76 A 1:35.04 2) Schnitzler, Rob FR r:0.17 4) Peterson, Christopher FR
24.39 26.31 22.61 21.73
| 6 | FLOR | A | 1:35.16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Johnson, Grant SR | 2) Walsh, J.B. SR r:0.21 | ||||
| 3) Pedraza, Joey FR r:0.29 | 4) Norton, Matthew FR r:0.25 | ||||
| 24.09 | 26.56 | 22.92 | 21.59 | ||
| 7 | MINN | D | 1:38.40 | ||
| 1) Ewald, Kevin SO | 2) Schaefer, Rob SO r:0.47 | ||||
| 3) Welton, Erich SR r:0.31 | 4) Kittilstad, Jacob SO r:0.32 | ||||
| 25.55 | 27.88 | 23.19 | 21.78 | ||
| Event 3 Women 3 mtr Diving | |||||
Name Yr School Finals Score
| 1 | Dodson, Monica | FR | FLOR | 269.93 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stern, Whitney | JR | FLOR | 262.05 | ||||||||||||||
| 3 | Schroeder, Jacqueline | SO | MINN | 232.88 | ||||||||||||||
| 4 | Flores, Jeniree | FR | FLOR | 228.60 | ||||||||||||||
| 5 | Barstad, Alex | SO | MINN | 224.03 | ||||||||||||||
| 6 | Thomas, Margaret | FR | MINN | 216.38 | ||||||||||||||
| 7 | Enerson, Taylor | FR | MINN | 182.25 | ||||||||||||||
| Event 4 Men 1 mtr Diving | ||||||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Score | ||||||||||||||||
| Young, Cole 1 | MINN JR | 296.03 | ||||||||||||||||
| Brown, Drew 2 | MINN FR | 263.33 | ||||||||||||||||
| Leech, Aaron 3 | FLOR JR | 236.10 | ||||||||||||||||
| Patton, Grayson 4 | FLOR FR | 215.55 | ||||||||||||||||
| Jepsen, Tyler 5 | MINN SO | 213.75 | ||||||||||||||||
| Event 5 Women 1650 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | ||||||||||||||||
| 1 | Guenthner, Laurabeth | JR | FLOR | 16:32.00 | ||||||||||||||
| r:+0.85 28.88 | 30.36 | 30.28 | 30.22 | |||||||||||||||
| 30.40 | 30.59 | 30.57 | 30.49 | |||||||||||||||
| 30.65 | 30.39 | 30.29 | 30.41 | |||||||||||||||
| 30.35 | 30.44 | 30.22 | 30.14 | |||||||||||||||
| 30.17 | 29.87 | 29.78 | 29.83 | |||||||||||||||
| 29.73 | 29.83 | 29.97 | 29.93 | |||||||||||||||
| 29.99 | 30.04 | 30.09 | 29.87 | |||||||||||||||
| 29.92 | 29.97 | 30.17 | 29.68 | 28.48 | ||||||||||||||
| 2 | Larson, Kim | SR | FLOR | 16:32.73 | ||||||||||||||
| r:+0.69 28.94 | 30.82 | 30.70 | 30.74 | |||||||||||||||
| 30.71 | 30.70 | 30.66 | 30.66 | |||||||||||||||
| 30.51 | 30.43 | 30.26 | 30.44 | |||||||||||||||
| 30.34 | 30.17 | 30.19 | 30.30 | |||||||||||||||
| 30.07 | 30.01 | 30.23 | 30.15 | |||||||||||||||
| 30.06 | 30.12 | 30.28 | 29.95 | |||||||||||||||
| 29.80 | 29.86 | 29.68 | 29.68 | |||||||||||||||
| 29.52 | 29.32 | 29.56 | 29.31 | 28.56 | ||||||||||||||
| 3 | Kobayashi, Yuen | JR | MINN | 16:36.44 | ||||||||||||||
| r:+0.88 28.23 | 30.00 | 30.28 | 30.63 | |||||||||||||||
| 30.57 | 30.77 | 30.58 | 30.67 | |||||||||||||||
| 30.82 | 30.41 | 30.33 | 30.36 | |||||||||||||||
| 30.38 | 30.58 | 30.40 | 30.17 | |||||||||||||||
| 30.22 | 30.23 | 30.12 | 30.18 | |||||||||||||||
| 29.93 | 30.24 | 30.03 | 30.35 | |||||||||||||||
| 29.79 | 30.10 | 29.78 | 30.08 | |||||||||||||||
| 30.01 | 30.27 | 30.36 | 30.28 | 29.29 | ||||||||||||||
Univ. of Minnesota Aq. Center -Site License Hy-Tek's MEET MANAGER 4:00 PM 10/13/2007 Page 2
Florida vs. Minnesota October 13, 2007 Results -Florida vs. Minnesota
(Event 5 Women 1650 Yard Freestyle) Name Yr School Finals Time
| 4 | Jennings, Christine | JR | MINN | 16:54.31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| r:+0.82 28.63 | 30.50 | 30.62 | 30.95 | |||
| 30.50 | 30.87 | 30.98 | 30.47 | |||
| 30.49 | 30.35 | 30.26 | 30.49 | |||
| 30.71 | 30.95 | 30.71 | 30.97 | |||
| 31.12 | 31.83 | 31.56 | 31.78 | |||
| 31.42 | 31.43 | 31.33 | 30.91 | |||
| 31.23 | 30.68 | 30.99 | 30.90 | |||
| 30.64 | 30.54 | 30.20 | 29.96 | 29.34 | ||
| 5 | Sykes, Sarah | FR | FLOR | 16:59.50 | ||
| r:+0.81 28.35 | 30.63 | 30.71 | 31.04 | |||
| 30.71 | 30.94 | 30.87 | 30.71 | |||
| 30.84 | 31.09 | 31.09 | 31.02 | |||
| 31.09 | 31.29 | 31.42 | 31.08 | |||
| 31.22 | 31.12 | 31.08 | 31.11 | |||
| 30.96 | 31.16 | 31.24 | 30.46 | |||
| 31.02 | 30.87 | 30.94 | 30.92 | |||
| 30.69 | 30.71 | 31.20 | 31.41 | 30.51 | ||
| 6 | Goldson, Elizabeth | SO | FLOR | 17:07.20 | ||
| 29.68 | 31.25 | 31.17 | 31.40 | |||
| 31.38 | 31.46 | 31.32 | 31.39 | |||
| 31.37 | 31.39 | 31.34 | 31.44 | |||
| 31.26 | 31.09 | 31.11 | 30.99 | |||
| 31.24 | 31.01 | 31.28 | 30.88 | |||
| 31.01 | 30.90 | 31.13 | 30.94 | |||
| 31.42 | 30.95 | 31.34 | 31.23 | |||
| 31.38 | 31.05 | 31.18 | 31.12 | 30.10 | ||
| 7 | Funk, Amy | SO | MINN | 17:15.70 | ||
| r:+0.77 29.75 | 31.27 | 31.48 | 31.38 | |||
| 31.33 | 31.40 | 31.36 | 31.67 | |||
| 31.23 | 31.44 | 31.37 | 31.45 | |||
| 31.22 | 31.25 | 31.25 | 31.20 | |||
| 31.21 | 31.09 | 30.86 | 31.15 | |||
| 31.16 | 31.40 | 31.71 | 31.50 | |||
| 31.81 | 31.74 | 31.56 | 31.79 | |||
| 31.77 | 32.36 | 31.79 | 31.76 | 30.99 | ||
| 8 | Veerman, Courtney | FR | MINN | 17:27.23 | ||
| r:+0.79 28.87 | 30.99 | 31.34 | 31.36 | |||
| 31.50 | 31.54 | 31.48 | 31.52 | |||
| 31.49 | 31.77 | 31.66 | 31.63 | |||
| 31.75 | 31.82 | 31.92 | 32.04 | |||
| 31.84 | 31.99 | 32.15 | 31.98 | |||
| 32.01 | 32.19 | 32.05 | 32.28 | |||
| 32.19 | 32.16 | 32.23 | 32.21 | |||
| 32.14 | 32.18 | 32.21 | 31.78 | 30.96 | ||
| Event 6 Men 1650 Yard Freestyle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||
| Work, Tobias 1 | FLOR JR | 15:19.41 | |||||||||||
| r:+0.63 25.34 | 27.66 | 28.04 | 28.01 | ||||||||||
| 27.92 | 27.87 | 27.85 | 27.84 | ||||||||||
| 27.93 | 27.98 | 28.00 | 28.21 | ||||||||||
| 27.96 | 28.03 | 28.25 | 28.26 | ||||||||||
| 27.45 | 27.71 | 28.03 | 27.78 | ||||||||||
| 27.66 | 28.05 | 27.83 | 27.91 | ||||||||||
| 28.05 | 28.07 | 28.15 | 28.34 | ||||||||||
| 27.93 | 28.29 | 28.40 | 27.78 | 26.83 | |||||||||
| 2 | Holmes, Mike | JR | MINN | 15:26.46 | |||||||||
| 25.54 | 28.02 | 28.07 | 28.00 | ||||||||||
| 28.19 | 28.08 | 27.90 | 28.05 | ||||||||||
| 28.24 | 28.37 | 28.44 | 28.40 | ||||||||||
| 28.25 | 28.18 | 28.45 | 28.25 | ||||||||||
| 28.21 | 28.07 | 28.28 | 28.27 | ||||||||||
| 28.01 | 28.07 | 28.04 | 27.94 | ||||||||||
| 28.31 | 28.05 | 28.47 | 27.82 | ||||||||||
| 28.53 | 28.23 | 28.17 | 28.25 | 27.31 | |||||||||
| 3 | Kauffman, Cody | JR | FLOR | 15:31.29 | |||||||||
| r:+0.81 26.08 | 27.93 | 28.24 | 28.14 | ||||||||||
| 28.31 | 28.40 | 28.30 | 28.36 | ||||||||||
| 28.37 | 28.30 | 28.21 | 28.31 | ||||||||||
| 28.28 | 28.15 | 28.22 | 28.16 | ||||||||||
| 28.35 | 28.10 | 28.19 | 28.17 | ||||||||||
| 28.27 | 28.17 | 28.39 | 28.29 | ||||||||||
| 28.30 | 28.45 | 28.52 | 28.39 | ||||||||||
| 28.53 | 28.68 | 28.45 | 28.74 | 27.54 | |||||||||
| 4 | Crete, Ryan | SO | FLOR | 15:46.47 | |||||||||
| r:+0.83 26.27 | 28.46 | 28.46 | 28.75 | ||||||||||
| 28.75 | 28.70 | 28.72 | 28.68 | ||||||||||
| 28.73 | 28.68 | 28.87 | 28.38 | ||||||||||
| 28.48 | 28.63 | 28.68 | 28.66 | ||||||||||
| 28.62 | 28.92 | 28.90 | 28.87 | ||||||||||
| 28.79 | 28.85 | 28.74 | 28.94 | ||||||||||
| 28.94 | 29.00 | 29.06 | 29.27 | ||||||||||
| 29.24 | 29.05 | 28.89 | 28.81 | 27.68 | |||||||||
| 5 | Shrestha, Eric | JR | FLOR | 15:53.27 | |||||||||
| r:+0.77 26.27 | 28.13 | 28.23 | 28.61 | ||||||||||
| 28.95 | 28.86 | 28.95 | 29.09 | ||||||||||
| 28.92 | 29.16 | 28.88 | 28.89 | ||||||||||
| 29.11 | 29.12 | 29.15 | 29.18 | ||||||||||
| 29.26 | 28.97 | 28.93 | 29.16 | ||||||||||
| 29.03 | 28.91 | 29.24 | 29.19 | ||||||||||
| 29.29 | 29.30 | 29.23 | 29.37 | ||||||||||
| 29.33 | 29.24 | 29.32 | 28.45 | 27.55 | |||||||||
| 6 | Zebley, Nico | SO | MINN | 15:57.08 | |||||||||
| r:+0.91 26.26 | 28.01 | 28.35 | 28.43 | ||||||||||
| 28.60 | 28.79 | 28.79 | 29.03 | ||||||||||
| 28.91 | 29.04 | 29.08 | 29.07 | ||||||||||
| 28.90 | 29.48 | 28.94 | 29.65 | ||||||||||
| 29.13 | 29.19 | 29.40 | 29.29 | ||||||||||
| 29.72 | 29.58 | 29.64 | 29.61 | ||||||||||
| 29.44 | 29.59 | 29.03 | 29.40 | ||||||||||
| 29.25 | 29.68 | 29.29 | 28.89 | 27.62 | |||||||||
Univ. of Minnesota Aq. Center -Site License Hy-Tek's MEET MANAGER 4:00 PM 10/13/2007 Page 3
Florida vs. Minnesota October 13, 2007 Results -Florida vs. Minnesota
| (Event 6 Men 1650 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||||||||
| 7 | Daup, Michael | SO | MINN | 16:03.51 | |||||||||||||||||
| r:+0.75 26.35 | 28.47 | 28.83 | 29.03 | ||||||||||||||||||
| 29.17 | 29.39 | 29.25 | 29.51 | ||||||||||||||||||
| 29.46 | 29.54 | 29.45 | 29.25 | ||||||||||||||||||
| 29.57 | 29.49 | 29.45 | 29.22 | ||||||||||||||||||
| 29.51 | 29.42 | 29.29 | 29.31 | ||||||||||||||||||
| 29.13 | 29.38 | 29.56 | 29.11 | ||||||||||||||||||
| 29.36 | 29.37 | 29.52 | 29.39 | ||||||||||||||||||
| 29.29 | 29.32 | 29.37 | 29.29 | 28.46 | |||||||||||||||||
| 8 | Crees, Mathieu | FR | MINN | 16:29.32 | |||||||||||||||||
| r:+0.75 26.74 | 28.97 | 29.75 | 29.90 | ||||||||||||||||||
| 30.15 | 30.31 | 30.41 | 30.10 | ||||||||||||||||||
| 30.22 | 30.30 | 30.43 | 30.60 | ||||||||||||||||||
| 30.34 | 30.34 | 30.52 | 30.19 | ||||||||||||||||||
| 30.28 | 30.11 | 30.22 | 30.15 | ||||||||||||||||||
| 30.19 | 30.24 | 30.23 | 29.97 | ||||||||||||||||||
| 30.24 | 30.08 | 30.29 | 30.18 | ||||||||||||||||||
| 30.09 | 30.02 | 29.99 | 29.49 | 28.28 | |||||||||||||||||
| Event 7 Women 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||||||||
| 1 | Burckle, Caroline | SR | FLOR | 1:47.74 | |||||||||||||||||
| r:+0.78 25.82 | 27.00 | 27.45 | 27.47 | ||||||||||||||||||
| Pike, Natalie 2 | FLOR SR | 1:49.26 | |||||||||||||||||||
| 26.07 | 27.95 | 27.76 | 27.48 | ||||||||||||||||||
| 3 | Shaughnessy, Jenny | JR | MINN | 1:50.41 | |||||||||||||||||
| r:+0.67 26.00 | 28.00 | 28.23 | 28.18 | ||||||||||||||||||
| Kobayashi, Yuen 4 | MINN JR | 1:51.42 | |||||||||||||||||||
| r:+0.83 26.55 | 28.04 | 28.50 | 28.33 | ||||||||||||||||||
| Peterson, Sarah 5 | FLOR SO | 1:51.43 | |||||||||||||||||||
| r:+0.82 26.61 | 28.44 | 28.45 | 27.93 | ||||||||||||||||||
| 6 | McCarthy, Meredith | JR | MINN | 1:52.24 | |||||||||||||||||
| r:+0.76 26.32 | 28.35 | 28.73 | 28.84 | ||||||||||||||||||
| Ballatore, Jenne 7 | FLOR SO | 1:54.26 | |||||||||||||||||||
| r:+0.74 26.85 | 28.54 | 29.46 | 29.41 | ||||||||||||||||||
| 8 | Jennings, Christine | JR | MINN | 1:54.83 | |||||||||||||||||
| r:+0.75 26.79 | 28.57 | 29.50 | 29.97 | ||||||||||||||||||
| Event 8 Men 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||||||||
| Fraser, Brett 1 | FLOR FR | 1:38.07 | |||||||||||||||||||
| 22.89 | 24.83 | 25.01 | 25.34 | ||||||||||||||||||
| Betuzzi, Ray 2 | MINN SO | 1:38.60 | |||||||||||||||||||
| 23.47 | 25.02 | 24.95 | 25.16 | ||||||||||||||||||
| Rudolf, Roland 3 | FLOR SO | 1:38.89 | |||||||||||||||||||
| 23.08 | 25.70 | 25.82 | 24.29 | ||||||||||||||||||
| Carlson, Curt 4 | MINN FR | 1:39.97 | |||||||||||||||||||
| 23.34 | 25.65 | 25.55 | 25.43 | ||||||||||||||||||
| 5 | Woodson, Michael | JR | MINN | 1:41.13 | |||||||||||||||||
| 23.80 | 25.67 | 25.69 | 25.97 | ||||||||||||||||||
| Storie, Logan 6 | FLOR FR | 1:42.05 | |||||||||||||||||||
| 24.15 | 25.70 | 26.03 | 26.17 | ||||||||||||||||||
| Miller, Stephen 7 | MINN JR | 1:42.28 | |||||||||||||||||||
| 23.90 | 25.69 | 26.16 | 26.53 | ||||||||||||||||||
| Martin, Alex 8 | FLOR FR | 1:43.43 | |||||||||||||||||||
| 23.69 | 26.41 | 26.68 | 26.65 | ||||||||||||||||||
9 Peterson, Christopher FR MINN 1:45.19
24.86 27.14 27.26 25.93 10 Kittilstad, Jacob SO MINN 1:45.23
25.10 27.10 27.10 25.93
Event 9 Women 100 Yard Backstroke Name Yr School Finals Time
| 1 | Spofforth, Gemma | SO | FLOR | 55.09 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 | 13.73 | 14.29 | 13.78 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Vanderbilt, Samantha | SR | FLOR | 56.22 | |||||||||||||||||||
| 13.21 | 13.77 | 14.68 | 14.56 | ||||||||||||||||||||
| Akradi, Roxane 3 | MINN SR | 56.36 | |||||||||||||||||||||
| 13.77 | 13.99 | 14.64 | 13.96 | ||||||||||||||||||||
| Clementi, Lisa 4 | MINN FR | 56.37 | |||||||||||||||||||||
| 12.08 | 14.03 | 14.61 | 15.65 | ||||||||||||||||||||
| Forster, Erin 5 | MINN SR | 57.37 | |||||||||||||||||||||
| 13.46 | 14.34 | 14.62 | 14.95 | ||||||||||||||||||||
| DeWall, Deidre 6 | MINN SO | 57.45 | |||||||||||||||||||||
| 13.89 | 14.21 | 14.78 | 14.57 | ||||||||||||||||||||
| Storoz, Brittany 7 | MINN SO | 57.81 | |||||||||||||||||||||
| 12.51 | 14.59 | 15.09 | 15.62 | ||||||||||||||||||||
| Epley, Rebekah 8 | FLOR FR | 57.83 | |||||||||||||||||||||
| 13.63 | 14.64 | 14.88 | 14.68 | ||||||||||||||||||||
| Nedrud, Stacy 9 | FLOR SO | 58.41 | |||||||||||||||||||||
| 13.84 | 14.25 | 15.16 | 15.16 | ||||||||||||||||||||
| Nilsson, Emilia 10 | MINN FR | 58.43 | |||||||||||||||||||||
| 13.92 | 14.31 | 15.14 | 15.06 | ||||||||||||||||||||
| Wabeke, Castina | MINN SO | X58.84 | |||||||||||||||||||||
| 14.23 | 14.54 | 15.50 | 14.57 | ||||||||||||||||||||
| Hanson, Andrea | MINN SO | X58.97 | |||||||||||||||||||||
| 14.29 | 14.77 | 15.31 | 14.60 | ||||||||||||||||||||
| Hilstrom, Stephanie | FR | MINN | X1:01.87 | ||||||||||||||||||||
| 15.23 | 15.15 | 15.97 | 15.52 | ||||||||||||||||||||
| Wilcox, Laura | SO | MINN | X1:02.36 | ||||||||||||||||||||
| 14.84 | 15.61 | 15.74 | 16.17 | ||||||||||||||||||||
| Gross, Stephanie | JR | MINN | X1:02.49 | ||||||||||||||||||||
| 14.76 | 15.96 | 15.88 | 15.89 | ||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 100 Yard Backstroke | |||||||||||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||||||||||
| 1 | Plummer, David | SR | MINN | 49.25 | |||||||||||||||||||
| 11.77 | 12.35 | 12.89 | 12.24 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Pinzon, Omar | SO | FLOR | 49.31 | |||||||||||||||||||
| 11.87 | 12.30 | 12.93 | 12.21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tullius, Rex | JR | FLOR | 50.24 | |||||||||||||||||||
| 12.20 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Payne, Russ | SR | MINN | 50.37 | |||||||||||||||||||
| 12.06 | 12.26 | 12.95 | 13.10 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Johnson, Grant | SR | FLOR | 51.59 | |||||||||||||||||||
| 12.41 | 13.11 | 13.08 | 12.99 | ||||||||||||||||||||
| 6 | White, Jared | FR | MINN | 51.85 | |||||||||||||||||||
| 12.18 | 12.89 | 13.49 | 13.29 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Thompson, Scott | JR | FLOR | 53.45 | |||||||||||||||||||
| 12.62 | 13.26 | 13.71 | 13.86 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ewald, Kevin | SO | MINN | 53.73 | |||||||||||||||||||
| 12.79 | 13.62 | 13.63 | 13.69 | ||||||||||||||||||||
Univ. of Minnesota Aq. Center -Site License Hy-Tek's MEET MANAGER 4:00 PM 10/13/2007 Page 4
Florida vs. Minnesota October 13, 2007 Results -Florida vs. Minnesota
| Event 11 Women 100 Yard Breaststroke | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||
| Tyler, Jillian 1 | MINN FR | 1:01.46 | |||||||||||||
| 14.00 | 15.62 | 16.04 | 15.80 | ||||||||||||
| Hartley, Amanda 2 | FLOR SR | 1:04.66 | |||||||||||||
| 14.27 | 15.96 | 17.12 | 17.31 | ||||||||||||
| Jensen, Alicia 3 | MINN JR | 1:04.67 | |||||||||||||
| 14.23 | 16.27 | 16.62 | 17.55 | ||||||||||||
| Kazika, Kimberly 4 | MINN SO | 1:06.07 | |||||||||||||
| 14.13 | 17.21 | 17.02 | 17.71 | ||||||||||||
| Strickland, Kait 5 | MINN JR | 1:06.26 | |||||||||||||
| 14.84 | 16.76 | 17.21 | 17.45 | ||||||||||||
| Drab, Caroline 6 | FLOR SR | 1:07.82 | |||||||||||||
| 14.41 | 17.20 | 17.97 | 18.24 | ||||||||||||
| Beales, Kristen 7 | FLOR SO | 1:09.38 | |||||||||||||
| 15.48 | 17.55 | 18.25 | 18.10 | ||||||||||||
| Hopkins-Vacca, Corina | SO | MINN | X1:07.20 | ||||||||||||
| 14.53 | 17.11 | 17.62 | 17.94 | ||||||||||||
| Michienzi, Avery | FR | MINN | X1:08.46 | ||||||||||||
| 15.64 | 17.02 | 17.62 | 18.18 | ||||||||||||
| Event 12 Men 100 Yard Breaststroke | |||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||
| Roberts, Jon 1 | MINN JR | 54.89 | |||||||||||||
| 11.75 | 13.82 | 14.85 | 14.47 | ||||||||||||
| Ally, Bradley K 2 | FLOR | 56.46 | |||||||||||||
| 12.62 | 14.24 | 14.86 | 14.74 | ||||||||||||
| Gutesa, Ivan 3 | MINN FR | 56.98 | |||||||||||||
| 12.50 | 14.64 | 14.82 | 15.02 | ||||||||||||
| Timmer, Jason 4 | MINN JR | 57.23 | |||||||||||||
| 12.20 | 14.74 | 14.95 | 15.34 | ||||||||||||
| Solfelt, Mark 5 | MINN SO | 57.95 | |||||||||||||
| 12.26 | 14.76 | 15.11 | 15.82 | ||||||||||||
| Deery, Kyle 6 | FLOR SR | 58.61 | |||||||||||||
| 12.55 | 14.84 | 15.88 | 15.34 | ||||||||||||
| Joyce, Mike 7 | FLOR FR | 1:00.26 | |||||||||||||
| 13.09 | 15.32 | 15.89 | 15.96 | ||||||||||||
| Pedraza, Yoelvis 8 | FLOR | 1:01.37 | |||||||||||||
| 13.13 | 15.33 | 16.68 | 16.23 | ||||||||||||
| Schnitzler, Rob | MINN FR | X1:00.10 | |||||||||||||
| 12.84 | 15.31 | 16.19 | 15.76 | ||||||||||||
| Schaefer, Rob | MINN SO | X1:00.62 | |||||||||||||
| 13.35 | 15.73 | 15.95 | 15.59 | ||||||||||||
| Weis, Zach | MINN FR | X1:01.38 | |||||||||||||
| 13.39 | 15.35 | 16.33 | 16.31 | ||||||||||||
| Event 13 Women 200 Yard Butterfly | |||||||||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||||||||
| Belk, Molly 1 | MINN FR | 2:01.65 | |||||||||||||
| 27.58 | 30.60 | 31.53 | 31.94 | ||||||||||||
| Kemp, Elizabeth 2 | FLOR SO | 2:02.51 | |||||||||||||
| 27.55 | 31.02 | 31.31 | 32.63 | ||||||||||||
| Braun, Megan 3 | MINN FR | 2:02.52 | |||||||||||||
| 27.91 | 31.46 | 31.37 | 31.78 | ||||||||||||
| 4 | Woodward, Lindsay | JR | FLOR | 2:03.54 | |||||||||||
| 28.21 | 31.38 | 31.78 | 32.17 | ||||||||||||
| Lago, Jenny 5 | FLOR JR | 2:04.22 | |||||||||||||
| 28.03 | 31.82 | 32.52 | 31.85 | ||||||||||||
| 6 | Veerman, Courtney | FR | MINN | 2:08.82 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 32.38 | 33.70 | 33.70 | |||
| 7 | Ridder, Danielle | JR | MINN | 2:09.46 | ||
| 27.80 | 32.06 | 33.99 | 35.61 | |||
| 8 | Redig, Kayla | SO | MINN | 2:11.29 | ||
| 30.30 | 34.17 | 33.36 | 33.46 | |||
| 9 | Leary, Sharon | SR | MINN | 2:13.13 | ||
| 29.70 | 32.95 | 34.42 | 36.06 | |||
| Event 14 Men 200 Yard Butterfly | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||
| Hughes, Tim 1 | FLOR SR | 1:49.73 | |||||||
| 24.65 | 28.34 | 28.28 | 28.46 | ||||||
| Walsh, J.B. 2 | FLOR SR | 1:49.87 | |||||||
| 25.65 | 28.42 | 28.03 | 27.77 | ||||||
| Burckle, Clark C 3 | FLOR | 1:50.57 | |||||||
| 25.27 | 28.14 | 28.82 | 28.34 | ||||||
| Weis, Adam 4 | MINN JR | 1:52.07 | |||||||
| 25.87 | 29.10 | 28.54 | 28.56 | ||||||
| Norton, Matthew 5 | FLOR FR | 1:53.18 | |||||||
| 25.99 | 29.35 | 28.57 | 29.27 | ||||||
| Wold, Alex 6 | MINN SO | 1:54.69 | |||||||
| 25.81 | 28.55 | 29.60 | 30.73 | ||||||
| Welton, Erich 7 | MINN SR | 1:56.79 | |||||||
| 25.43 | 28.92 | 29.99 | 32.45 | ||||||
| Portela, Anthony 8 | MINN JR | 1:57.36 | |||||||
| 26.08 | 30.73 | 30.34 | 30.21 | ||||||
| Menozzi, Jon 9 | MINN SO | 1:59.36 | |||||||
| 26.72 | 30.17 | 30.77 | 31.70 | ||||||
| Greenberg, Philip 10 | MINN FR | 2:07.14 | |||||||
| 27.67 | 31.51 | 33.75 | 34.21 | ||||||
| Event 15 Women 50 Yard Freestyle | |||||||||
| Name | Yr School | Finals Time | |||||||
