Baseball Priority Points Rankings
Updated January 27, 2022
| # of Points | # of Accounts |
| 2029 | 1 |
| 1914 | 1 |
| 1592 | 1 |
| 1584 | 1 |
| 1084 | 1 |
| 969 | 1 |
| 773 | 1 |
| 670 | 1 |
| 617 | 1 |
| 606 | 1 |
| 597 | 1 |
| 583 | 1 |
| 557 | 1 |
| 555 | 1 |
| 554 | 1 |
| 549 | 1 |
| 544 | 1 |
| 542 | 1 |
| 538 | 1 |
| 537 | 1 |
| 534 | 1 |
| 531 | 1 |
| 526 | 1 |
| 524 | 1 |
| 522 | 1 |
| 518 | 1 |
| 515 | 1 |
| 511 | 2 |
| 510 | 1 |
| 509 | 1 |
| 506 | 8 |
| 503 | 1 |
| 501 | 1 |
| 500 | 3 |
| 498 | 2 |
| 496 | 1 |
| 495 | 1 |
| 486 | 1 |
| 485 | 1 |
| 484 | 1 |
| 480 | 4 |
| 476 | 3 |
| 475 | 3 |
| 472 | 1 |
| 464 | 1 |
| 456 | 1 |
| 454 | 1 |
| 453 | 1 |
| 451 | 1 |
| 438 | 1 |
| 436 | 1 |
| 434 | 1 |
| 430 | 1 |
| 422 | 1 |
| 420 | 1 |
| 412 | 2 |
| 410 | 1 |
| 408 | 2 |
| 406 | 1 |
| 405 | 1 |
| 404 | 1 |
| 392 | 1 |
| 391 | 1 |
| 390 | 1 |
| 382 | 3 |
| 381 | 1 |
| 380 | 1 |
| 378 | 2 |
| 376 | 1 |
| 374 | 2 |
| 372 | 1 |
| 370 | 3 |
| 367 | 1 |
| 366 | 1 |
| 364 | 1 |
| 362 | 1 |
| 360 | 2 |
| 352 | 1 |
| 351 | 2 |
| 350 | 1 |
| 348 | 1 |
| 347 | 1 |
| 346 | 3 |
| 345 | 1 |
| 343 | 1 |
| 342 | 1 |
| 340 | 2 |
| 339 | 1 |
| 338 | 2 |
| 336 | 2 |
| 331 | 1 |
| 330 | 1 |
| 328 | 1 |
| 326 | 2 |
| 324 | 1 |
| 320 | 2 |
| 318 | 1 |
| 315 | 1 |
| 282 | 1 |
| 280 | 1 |
| 274 | 1 |
| 271 | 2 |
| 270 | 1 |
| 269 | 1 |
| 267 | 1 |
| 266 | 1 |
| 264 | 1 |
| 263 | 2 |
| 262 | 2 |
| 260 | 1 |
| 256 | 1 |
| 254 | 1 |
| 252 | 2 |
| 251 | 2 |
| 250 | 2 |
| 248 | 2 |
| 246 | 3 |
| 244 | 1 |
| 242 | 3 |
| 241 | 2 |
| 240 | 2 |
| 239 | 1 |
| 238 | 1 |
| 236 | 4 |
| 235 | 3 |
| 234 | 5 |
| 233 | 1 |
| 232 | 2 |
| 229 | 1 |
| 228 | 3 |
| 227 | 2 |
| 226 | 5 |
| 225 | 1 |
| 224 | 2 |
| 223 | 2 |
| 222 | 3 |
| 221 | 1 |
| 220 | 1 |
| 219 | 2 |
| 218 | 5 |
| 217 | 1 |
| 216 | 1 |
| 215 | 6 |
| 213 | 3 |
| 212 | 2 |
| 210 | 2 |
| 206 | 2 |
| 203 | 2 |
| 202 | 2 |
| 201 | 1 |
| 198 | 2 |
| 196 | 2 |
| 195 | 1 |
| 194 | 2 |
| 192 | 1 |
| 191 | 1 |
| 190 | 3 |
| 188 | 3 |
| 187 | 2 |
| 186 | 1 |
| 183 | 1 |
| 181 | 2 |
| 180 | 2 |
| 179 | 2 |
| 178 | 4 |
| 177 | 1 |
| 176 | 2 |
| 174 | 3 |
| 172 | 1 |
| 171 | 1 |
| 170 | 5 |
| 168 | 3 |
| 165 | 3 |
| 164 | 1 |
| 163 | 2 |
| 162 | 2 |
| 157 | 1 |
| 152 | 1 |
| 150 | 2 |
| 144 | 1 |
| 140 | 1 |
| 139 | 1 |
| 136 | 1 |
| 135 | 1 |
| 134 | 1 |
| 133 | 1 |
| 132 | 2 |
| 126 | 1 |
| 125 | 4 |
| 123 | 1 |
| 122 | 2 |
| 121 | 1 |
| 120 | 2 |
| 119 | 2 |
| 117 | 1 |
| 116 | 3 |
| 115 | 1 |
| 114 | 4 |
| 113 | 2 |
| 112 | 1 |
| 111 | 3 |
| 110 | 7 |
| 109 | 1 |
| 108 | 4 |
| 107 | 2 |
| 106 | 6 |
| 105 | 3 |
| 104 | 3 |
| 103 | 2 |
| 102 | 5 |
| 101 | 1 |
| 100 | 4 |
| 99 | 1 |
| 98 | 4 |
| 97 | 1 |
| 96 | 5 |
| 95 | 2 |
| 94 | 3 |
| 93 | 3 |
| 92 | 2 |
| 91 | 2 |
| 90 | 7 |
| 89 | 2 |
| 88 | 5 |
| 86 | 4 |
| 85 | 7 |
| 84 | 1 |
| 83 | 2 |
| 82 | 4 |
| 81 | 4 |
| 80 | 4 |
| 78 | 3 |
| 77 | 2 |
| 76 | 7 |
| 75 | 4 |
| 74 | 4 |
| 73 | 4 |
| 72 | 3 |
| 71 | 4 |
| 70 | 7 |
| 68 | 8 |
| 67 | 1 |
| 66 | 5 |
| 65 | 6 |
| 64 | 5 |
| 63 | 4 |
| 62 | 5 |
| 61 | 3 |
| 60 | 7 |
| 59 | 2 |
| 58 | 6 |
| 57 | 5 |
| 56 | 6 |
| 55 | 8 |
| 54 | 3 |
| 53 | 2 |
| 52 | 11 |
| 51 | 4 |
| 50 | 9 |
| 49 | 4 |
| 48 | 7 |
| 47 | 10 |
| 46 | 6 |
| 45 | 10 |
| 44 | 12 |
| 43 | 3 |
| 42 | 20 |
| 41 | 9 |
| 40 | 12 |
| 39 | 7 |
| 38 | 7 |
| 37 | 7 |
| 36 | 10 |
| 35 | 11 |
| 34 | 12 |
| 33 | 5 |
| 32 | 3 |
| 31 | 6 |
| 30 | 19 |
| 29 | 2 |
| 28 | 14 |
| 27 | 7 |
| 26 | 43 |
| 25 | 13 |
| 24 | 5 |
| 23 | 11 |
| 22 | 12 |
| 21 | 8 |
| 20 | 20 |
| 18 | 33 |
| 17 | 6 |
| 16 | 2 |
| 15 | 42 |
| 14 | 3 |
| 13 | 26 |
| 12 | 8 |
| 11 | 28 |
| 10 | 89 |
LOYALTY POINT SYSTEM
- Each account receives (10) points for each consecutive year they have had season tickets.
- Each account receives (50) Milestone points for every 10 consecutive years they have had season tickets.
- Each account has the ability to receive (3) loyalty points for every $100 toward a major gift (non ticket-related gift for facilities or scholarship endowment).
- Starting in 2021, each account receives (1) point for every $100 contributed towards their baseball ticket-related contributions.