2026-27 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | McMiller, Kiyomi | 4 | 4 | 148 | 37.0 | 103 | 25.8 | 38 | 82 | .463 | 9 | 23 | .391 | 18 | 23 | .783 | 5 | 14 | 19 | 4.8 | 8 | 16 | 9 | 8 | 0 |
| 22 | Iwuchukwu, Vivian | 4 | 4 | 105 | 26.2 | 60 | 15.0 | 19 | 26 | .731 | 0 | 0 | .000 | 22 | 34 | .647 | 5 | 13 | 18 | 4.5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Harris, Vanessa | 4 | 4 | 124 | 31.0 | 48 | 12.0 | 20 | 43 | .465 | 5 | 14 | .357 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 14 | 22 | 5.5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 |
| 01 | Weathersby, Jade | 4 | 0 | 88 | 22.0 | 40 | 10.0 | 15 | 28 | .536 | 4 | 11 | .364 | 6 | 8 | .750 | 5 | 30 | 35 | 8.8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 03 | Murray, Moriah | 4 | 4 | 128 | 32.0 | 22 | 5.5 | 8 | 24 | .333 | 6 | 19 | .316 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | 8 | 2.0 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 04 | Jones, Jordan | 4 | 4 | 90 | 22.5 | 15 | 3.8 | 5 | 21 | .238 | 0 | 9 | .000 | 5 | 6 | .833 | 7 | 13 | 20 | 5.0 | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 00 | Almón, Aurora | 4 | 0 | 55 | 13.8 | 14 | 3.5 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 10 | 16 | 26 | 6.5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Parker, Taliyah | 3 | 0 | 31 | 10.3 | 8 | 2.7 | 3 | 9 | .333 | 2 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02 | Broome, Ja'niya | 3 | 0 | 12 | 4.0 | 2 | 0.7 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Harris, Bailey | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Miller, Mallory | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Owen, Skye | 4 | 0 | 13 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 800 | 200.0 | 312 | 78.00 | 113 | 245 | .461 | 26 | 85 | .306 | 60 | 84 | .714 | 47 | 121 | 168 | 42.0 | 64 | 49 | 49 | 26 | 8 | ||
| Opponents | 4 | 800 | 200.0 | 255 | 63.75 | 100 | 244 | .410 | 22 | 66 | .333 | 33 | 56 | .589 | 36 | 98 | 134 | 33.5 | 77 | 42 | 48 | 26 | 9 | ||











