Women's Basketball2008 Women's NIT Basketball Tournament
Women's Basketball2008 Women's NIT Basketball Tournament
WNIT Third Round - Florida at N.C. State Thursday, March 27, 7:00pm
| Florida?s NCAA Tournament Chronology | ||||||||
| 9-11 record in Tournament Games | ||||||||
| Year | Seed | Region | Qualified | Round | Opponent (seed) | Result | Location | |
| 1993 | none | East | at-large | 1st | Bowling Green | W | 69-67 | Bowling Green, Ohio |
| 2nd | Virginia (2) | L | 55-69 | Charlottesville, Va. | ||||
| 1994 | 4 | West | at-large | 1st | Texas A&M (13) | L | 76-78 | College Station, Tex. |
| 1995 | 6 | East | at-large | 1st | Radford (11) | W | 89-49 | Charlottesville, Va. |
| 2nd | Virginia (3) | L | 67-72 | Charlottesville, Va. | ||||
| 1996 | 5 | East | at-large | 1st | San Francisco (12) | L | 61-68 | Durham, N.C. |
| 1997 | 3 | Mideast | at-large | 1st | Fla. International (14) | W | 92-68 | GAINESVILLE, Fla. |
| 2nd | Southern Cal (6) | W | 92-78 | GAINESVILLE, Fla. | ||||
| Reg. Semi. | Louisiana Tech (2) | W | 71-57 | West Lafayette, Ind. | ||||
| Reg. Final | Old Dominion (1) | L | 51-53 | West Lafayette, Ind. | ||||
| 1998 | 3 | West | at-large | 1st | Montana (14) | W | 85-64 | GAINESVILLE, Fla. |
| 2nd | Virginia Tech (11) | W | 89-57 | GAINESVILLE, Fla. | ||||
| Reg. Semi. | Duke (2) | L | 58-71 | Oakland, Calif. | ||||
| 1999 | 11 | Midwest | at-large | 1st | Arizona (6) | L-ot | 84-87 | Piscataway, N.J. |
| 2001 | 3 | West | at-large | 1st | Holy Cross (14) | W | 84-52 | GAINESVILLE, Fla. |
| 2nd | Washington (6) | L | 75-86 | GAINESVILLE, Fla. | ||||
| 2002 | 6 | Midwest | at-large | 1st | BYU (11) | L | 52-90 | Ames, Iowa |
| 2004 | 5 | Midwest | at-large | 1st | New Mexico (12) | W | 68-56 | Albuquerque, N.M. |
| 2nd | Baylor (4) | L | 76-91 | Albuquerque, N.M. | ||||
| 2006 | 6 | Albuquerque | at-large | 1st | New Mexico (11) | L | 59-83 | Tucson, Ariz. |
| Florida’s NWIT and WNIT Chronology | ||||
| 7-4 Record in Tournament Games | ||||
| Year | Round | Opponent | Result | Location |
| 1985 | First | Montana | W, 70-49 | Amarillo, Texas |
| Semifinal | Drake | W, 87-80 | Amarillo, Texas | |
| Final | LSU | L, 74-54 | Amarillo, Texas | |
| 2000 | First | Dayton | W, 97-93 | Dayton, Ohio |
| Second | Memphis | W, 74-71 | Memphis, Tenn. | |
| Quarterfinal | Maryland | W, 77-57 | GAINESVILLE, Fla. | |
| Semifinal | Arkansas | W, 83-62 | Fayetteville, Ark. | |
| Final | Wisconsin | L, 75-74 | Madison, Wis. | |
| 2005 | First | USF | L, 61-56 | Tampa, Fla. |
| 2008 | Second | Florida Gulf Coast | W, 60-55 |
GAINESVILLE, Fla. |
| Third | N.C. State | L, 80-55 | Raleigh, N.C. | |
|
|
|
1984-85 Florida Basketball Team: NWIT Tournament |
1992-93 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
|
|
|
1993-94 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
1994-95 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
|
|
|
1995-96 Florida Basketball Team: NCAA Tournament Front Row (L to R): Crystal Parker, Dana Smith, Tonika Bruce, Tonika Bright, Mahogany Hudson, Talatha Bingham; Back Row (L to R): Chanda Stebbins, Charmaine Milton, DeLisha Milton, Murriel Page, Bea Jacobs, Jackie Wright |
1996-97 Florida Basketball Team: NCAA Tournament (front row, left to right) Akita Heatly, Talatha Bingham, Kelly Freeman, Chanda Stebbins, Mahogany Hudson, Dana Smith, Tiffany Travis, Tonya Washington. (back row) manager Chris Rabil, manager Cindy Dowling, Bea Jacobs, Murriel Page, Erin O'Neil, DeLisha Milton, Jackie Wright, Head Coach Carol Ross, Assistant Coach Amanda Butler, Assistant Coach Joi Williams (not pictured: Associate Head Coach Ron Aldy) |
|
|
|
1997-98 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
1998-99 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
|
|
|
1999-2000 Florida Basketball Team: WNIT Tournament |
2000-01 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
|
|
|
2001-02 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
2003-04 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
|
|
|
2004-05 Florida Basketball Team: WNIT Tournament |
2005-06 Florida Basketball Team: NCAA Tournament |
|
|
|
2007-08 Florida Basketball Team: WNIT Tournament |
2008-09 Florida Basketball Team: NCAA Tournament Standing (from left): Assistant Coach David Lowery, Assistant Coach Susie Gardner, Strength Trainer Karin Werth, Steffi Sorensen, Marshae Dotson, Ebonie Crawford, Aneika Henry, Azania Stewart, Ndidi Madu, Sharielle Smith, Tailor Jones, Susan Yenser, Athletic Trainer Connie Andrews, Assistant Coach Brenda Mock Kirkpatrick and Assistant to the Head Coach Janna Magette; Middle Row, Seated (from left): Jennifer Mossor, Trumae Lucas, Lonnika Thompson, Head Coach Amanda Butler, Sha Brooks, Jordan Jones, Kim Critton; Front Row, Seated (from left): Manager Andrew Thompson, Video Coordinator Edwina Johnson, Head Manager Serena Wilson and Manager Meagan Edwards |
Women's Basketball2008 TOURNAMENT MENU
Social