2026 Soccer Cumulative Statistics
| 3 | Taylor, Kyra | 9 | 8 | 562 | 5 | 3 | 13 | 19 | 0.263 | 11 | 0.579 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Main, Zoe | 9 | 9 | 633 | 3 | 3 | 9 | 28 | 0.107 | 15 | 0.536 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 29 | Bailey, Lena | 9 | 1 | 217 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Johnston, Katie | 9 | 1 | 324 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.333 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Borman, Tatum | 9 | 9 | 598 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0.067 | 7 | 0.467 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Dymond, Montelene | 7 | 0 | 253 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 5 | 0.833 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hess, Addy | 9 | 8 | 455 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0.062 | 8 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Jibril, Hannah | 9 | 9 | 506 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 33 | Barnes, Skye | 9 | 9 | 771 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 3-0 | 0 | 1-1 |
| 5 | Gray, Mia | 9 | 9 | 677 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Symmonds, Adia | 3 | 2 | 233 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Watanabe, Iori | 9 | 7 | 467 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 5 | 0.455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Abbott, Norah | 6 | 0 | 140 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Duval, Emma | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Grim, Charlotte | 4 | 0 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sindelar, Sophia | 9 | 2 | 336 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Bice, Paris | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dean, Addison | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Emmanuel, Jayden | 8 | 7 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Fisher, Breahn | 3 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Hill, Lael | 9 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Hogan, Courtney | 9 | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Martins, Carlota | 6 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Ndana, Conamora | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Norris, Nylah | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Peña, Paloma | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Petersen, Ella | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Smith, Kelsey | 6 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Upton, Avery | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 9 | 99 | 8902 | 21 | 20 | 62 | 162 | 0.130 | 74 | 0.457 | 10-0 | 4 | 2-2 | |
| Opponents | 9 | 157 | 8835 | 13 | 11 | 37 | 65 | 0.200 | 31 | 0.477 | 3-1 | 3 | 2-2 |










