2026 Soccer Cumulative Statistics
| 3 | Taylor, Kyra | 10 | 9 | 617 | 5 | 3 | 13 | 21 | 0.238 | 12 | 0.571 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Main, Zoe | 10 | 10 | 715 | 4 | 3 | 11 | 32 | 0.125 | 17 | 0.531 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 29 | Bailey, Lena | 10 | 1 | 252 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 99 | Johnston, Katie | 10 | 1 | 343 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.333 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 14 | Borman, Tatum | 10 | 10 | 656 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0.062 | 7 | 0.438 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Dymond, Montelene | 7 | 0 | 253 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 5 | 0.833 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hess, Addy | 10 | 9 | 516 | 1 | 2 | 4 | 18 | 0.056 | 8 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Jibril, Hannah | 9 | 9 | 506 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 33 | Barnes, Skye | 10 | 10 | 861 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 3-0 | 0 | 1-1 |
| 5 | Gray, Mia | 10 | 10 | 734 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Symmonds, Adia | 4 | 3 | 323 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 0-0 | 0 | 0-1 |
| 26 | Watanabe, Iori | 10 | 7 | 496 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Abbott, Norah | 7 | 0 | 176 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Duval, Emma | 2 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Grim, Charlotte | 5 | 0 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sindelar, Sophia | 10 | 2 | 362 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Bice, Paris | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Dean, Addison | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Emmanuel, Jayden | 9 | 8 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Fisher, Breahn | 3 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Hill, Lael | 10 | 7 | 680 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Hogan, Courtney | 10 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Martins, Carlota | 7 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Ndana, Conamora | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Norris, Nylah | 4 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Peña, Paloma | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Petersen, Ella | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Smith, Kelsey | 7 | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Upton, Avery | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 10 | 110 | 9892 | 22 | 20 | 64 | 180 | 0.122 | 80 | 0.444 | 11-0 | 4 | 2-3 | |
| Opponents | 10 | 173 | 9825 | 14 | 11 | 39 | 70 | 0.200 | 34 | 0.486 | 6-1 | 3 | 3-3 |










